• Lengolo-tsoibila: sales@rumotek.com
  • OEM / ODM Supplier China Sintered Permanent Cylinder NdFeB Magnet

    Tlhaloso e Khutšoanyane:

    Limanete tsa Neodymium (NdFeB) - makenete e sa feleng ea lefatše e sa tloaelehang e entsoeng ka neodymium, tšepe le boron, China e ile ea qala merafo ea lehae ka bo-1980. Limanete tsa NeFeB lia hatelloa ebe li tšeloa sebakeng se sireletsang. Haeba lits'ebetso li sa laoloe hantle, li tla lebisa bofokoli ba boleng ka lebaka la kutu. Ka SURTIME, re qhelela ka thoko mathata ana ho tloha qalong ka ho nka taolo ea boleng mme re nka e le karolo ea bohlokoa, eseng feela sehlahisoa sa ho qetela empa hape le nakong ea ts'ebetso ea bohlokoa setšeng.


    Lintlha tsa Sehlahisoa

    Li-tag tsa Sehlahisoa

    Re lula re phethahatsa moea oa rona oa "Innovation e tlisang nts'etsopele, ho iphelisa ka boleng bo holimo, papatso ea Tsamaiso le phaello ea papatso, lintlha tsa mokoloto tse hohelang bareki ba OEM/ODM Supplier China Sintered Permanent Cylinder NdFeBMagnet, Khamphani ea rona e 'nile ea fana ka "moreki pele"' me e ikemiselitse ho thusa bareki ho atolosa khoebo ea bona, e le hore e be Mookameli e Moholo !
    Re lula re phethahatsa moea oa rona oa "Innovation e tlisang nts'etsopele, ho iphelisa ka boleng bo holimo, Lipapatso tsa Tsamaiso le phaello ea ho bapatsa, lintlha tsa mokoloto li hohela bareki bakeng saChina Neodymium Magnet,Magnet , Sepheo sa rona se latelang ke ho feta litebello tsa moreki e mong le e mong ka ho fana ka litšebeletso tse ntle tsa bareki, ho eketseha ha maemo le boleng bo boholo. Ka kakaretso, ntle le bareki ba rona ha re eo; ntle le bareki ba thabileng le ba khotsofetseng ka ho feletseng, re hlōleha. Re batla mabenkele a mangata, Drop ship. Ka kopo ikopanye le rona haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona. Ke tšepa ho etsa khoebo le uena kaofela. Thomello ea boleng bo holimo le e potlakileng!
    Selelekela:
    Limanete tsa Neodymium (NdFeB) - makenete e sa feleng ea lefatše e sa tloaelehang e entsoeng ka neodymium, tšepe le boron, China e ile ea qala merafo ea lehae ka bo-1980. Limanete tsa NeFeB lia hatelloa ebe li tšeloa sebakeng se sireletsang. Haeba lits'ebetso li sa laoloe hantle, li tla lebisa bofokoli ba boleng ka lebaka la kutu. Ka SURTIME, re qhelela ka thoko mathata ana ho tloha qalong ka ho nka taolo ea boleng mme re nka e le karolo ea bohlokoa, eseng feela sehlahisoa sa ho qetela empa hape le nakong ea ts'ebetso ea bohlokoa setšeng.
    Molemo:
    Thepa ea limakenete tsena li phahame haholo ho feta tsa setso mme hajoale ke tsona tse matla ka ho fetisisa ts'ebetsong. Matla a bona a phahameng le ho tsosolosoa ho phahameng ho lumella moqapi o mocha le monyetla oa ho eketsa matla a khoheli a ts'ebeliso moo sebaka se fokolang kapa moo ho hlokahalang matla a khoheli a matla. Limanete tsa NdFeB li kotsing ea ho bola haholo. Ka lebaka leo, hloka tšireletso holim'a barbotage. Ts'ebeliso ea makenete ea NdFeB e hlophisitsoe ke mocheso ka mefuta e mengata e fapaneng ho tloha ho 80ºC ho isa ho 230ºC. E boetse e sebetsa ka mocheso o ka tlase ho 0 ℃.
    Kopo:
    Limatla tsa Neodymium li sebelisoa e le mefuta e fapaneng ea lilense tsa khoheli bakeng sa ho tsepamisa maikutlo, ho kheloha likaroloana tse qosoang ka lisebelisoa tsa elektroniki, li-brake system, drip, sensor, magnetic system in rotor and micro motors, le field of science, medicine (tomography, NMR spectrometers), joalo-joalo.
    Kajeno, limmanete tsa NdFeB li sebelisoa ka bongata lefatšeng ka bophara. Nts'etsopele ea thepa ena ha e so phethehe; remanence le coercive tšimo matla a ntse a ntse a eketseha. Matla a phahameng a makenete a NdFeB a bolela hore li-motor le li-sensor li ka hahuoa li le nyane haholo - mme sena se bolela keketseho ea ts'ebetso e sebetsang hantle. Lintlafatso tse ntseng li tsoela pele li etsa hore litaba tsena tse khahlisang li lule li hlahisoa libakeng tse ncha. Litekanyetso tsohle tse boletsoeng li khethiloe ho sebelisoa lisampole tse tloaelehileng ho latela IEC 60404-5. Litlhaloso tse latelang li sebetsa e le litekanyetso tsa litšupiso 'me li ka fapana. Ho fumana lintlha tse ling ka kopo ikopanye le lienjineri tsa rona tsa kopo.

    Sintered NdFeBMagnetThepa ea 'Mele
    Kereiti Remanence Moruti Temp.- Coeff. Ea Br Matla a Qobellang Matla a Koetliso a ka hare Moruti Temp.- Coeff. Ea Hcj Max. Sehlahisoa sa Matla Max. Mocheso oa ho sebetsa Botenya
    Br (KGs) Hcb (WENA) Hcj (WENA) (BH) max. (MGOe) g/cm³
    N35 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥12 -0,58~-0,78 33-36 80 ℃ 7.6
    N38 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥12 -0,58~-0,78 36-39 80 ℃ 7.6
    N40 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0,58~-0,78 38-41 80 ℃ 7.6
    N42 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥11.5 ≥12 -0,58~-0,78 40-43 80 ℃ 7.6
    N45 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0,58~-0,78 43-46 80 ℃ 7.6
    N48 13.8-14.2 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥12 -0,58~-0,78 46-49 80 ℃ 7.6
    N50 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0,58~-0,78 48-51 80 ℃ 7.6
    N52 14.3-14.8 -0.11~-0.12 ≥10.0 ≥12 -0,58~-0,78 50-53 80 ℃ 7.6
    N33M 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.5 ≥14 -0,58~-0,72 31-33 100 ℃ 7.6
    N35M 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥14 -0,58~-0,72 33-36 100 ℃ 7.6
    N38M 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥14 -0,58~-0,72 36-39 100 ℃ 7.6
    N40M 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥14 -0,58~-0,72 38-41 100 ℃ 7.6
    N42M 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥14 -0,58~-0,72 40-43 100 ℃ 7.6
    N45M 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥14 -0,58~-0,72 43-46 100 ℃ 7.6
    N48M 13.6-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.9 ≥14 -0,58~-0,72 46-49 100 ℃ 7.6
    N50M 14.0-14.5 -0.11~-0.12 ≥13.0 ≥14 -0,58~-0,72 48-51 100 ℃ 7.6
    N35H 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.9 ≥17 -0,58~-0,70 33-36 120 ℃ 7.6
    N38H 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥17 -0,58~-0,70 36-39 120 ℃ 7.6
    N40H 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.6 ≥17 -0,58~-0,70 38-41 120 ℃ 7.6
    N42H 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.0 ≥17 -0,58~-0,70 40-43 120 ℃ 7.6
    N45H 13.2-13.6 -0.11~-0.12 ≥12.1 ≥17 -0,58~-0,70 43-46 120 ℃ 7.6
    N48H 13.7-14.3 -0.11~-0.12 ≥12.5 ≥17 -0,58~-0,70 46-49 120 ℃ 7.6
    N35SH 11.7-12.2 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥20 -0,56~-0,70 33-36 150 ℃ 7.6
    N38SH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.4 ≥20 -0,56~-0,70 36-39 150 ℃ 7.6
    N40SH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.8 ≥20 -0,56~-0,70 38-41 150 ℃ 7.6
    N42SH 12.8-13.2 -0.11~-0.12 ≥12.4 ≥20 -0,56~-0,70 40-43 150 ℃ 7.6
    N45SH 13.2-13.8 -0.11~-0.12 ≥12.6 ≥20 -0,56~-0,70 43-46 150 ℃ 7.6
    N28UH 10.2-10.8 -0.11~-0.12 ≥9.6 ≥25 -0,52~-0,70 26-29 180 ℃ 7.6
    N30UH 10.8-11.3 -0.11~-0.12 ≥10.2 ≥25 -0,52~-0,70 28-31 180 ℃ 7.6
    N33UH 11.3-11.7 -0.11~-0.12 ≥10.7 ≥25 -0,52~-0,70 31-34 180 ℃ 7.6
    N35UH 11.8-12.2 -0.11~-0.12 ≥10.8 ≥25 -0,52~-0,70 33-36 180 ℃ 7.6
    N38UH 12.2-12.5 -0.11~-0.12 ≥11.0 ≥25 -0,52~-0,70 36-39 180 ℃ 7.6
    N40UH 12.5-12.8 -0.11~-0.12 ≥11.3 ≥25 -0,52~-0,70 38-41 180 ℃ 7.6
    N28EH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.8 ≥30 -0,48~-0,70 26-29 200 ℃ 7.6
    N30EH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.2 ≥30 -0,48~-0,70 28-31 200 ℃ 7.6
    N33EH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.5 ≥30 -0,48~-0,70 31-34 200 ℃ 7.6
    N35EH 11.7-12.2 -0.105~-0.120 ≥11.0 ≥30 -0,48~-0,70 33-36 200 ℃ 7.6
    N38EH 12.2-12.5 -0.105~-0.120 ≥11.3 ≥30 -0,48~-0,70 36-39 200 ℃ 7.6
    N28AH 10.4-10.9 -0.105~-0.120 ≥9.9 ≥33 -0,45~-0,70 26-29 230 ℃ 7.6
    N30AH 10.8-11.3 -0.105~-0.120 ≥10.3 ≥33 -0,45~-0,70 28-31 230 ℃ 7.6
    N33AH 11.3-11.7 -0.105~-0.120 ≥10.6 ≥33 -0,45~-0,70 31-34 230 ℃ 7.6

    Hlokomela:
    · Tlas'a mocheso o sebetsang oa 20 ℃ ± 2 ℃, ho lekoa ka holimo ho mekhahlelo ea makenete le thepa ea 'mele, ka tahlehelo e ke keng ea qojoa ea matla a khoheli e seng ho feta 5%.
    · Mocheso o phahameng oa ho sebetsa oa makenete oa fetoha ka lebaka la karo-karolelano ea bolelele le bophara le maemo a tikoloho.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona