Sintered NdFeB Magnet
Sintered NdFeB Magnet Properties 'meleng | ||||||||
Kereiti | Bokgopo | Moruti Temp.- Coeff. Ea Br | Qobello Force | Matla a Matla a Matla | Moruti Temp.- Coeff. Ea Hcj | Boholo. Sehlahisoa sa Matla | Boholo. Mocheso o sebetsang | Ho teteana |
Br (KGs) | Hcb (KOe) | Shelena (KOe) | (BH), max. (MGOe) | g / cm³ | ||||
N35 | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 33-36 | 80 ℃ | 7.6 |
N38 | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 36-39 | 80 ℃ | 7.6 |
N40 | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .511.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 38-41 | 80 ℃ | 7.6 |
N42 | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .511.5 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 40-43 | 80 ℃ | 7.6 |
N45 | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | 11.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 43-46 | 80 ℃ | 7.6 |
N48 | 13.8-14.2 | -0.11 ~ -0.12 | 11.6 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 46-49 | 80 ℃ | 7.6 |
N50 | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | 10.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | EA-48-51 | 80 ℃ | 7.6 |
N52 | 14.3-14.8 | -0.11 ~ -0.12 | 10.0 | ≥12 | -0.58 ~ -0.78 | 50-53 | 80 ℃ | 7.6 |
N33M | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | 10.5 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 31-33 | 100 ℃ | 7.6 |
N35M | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 33-36 | 100 ℃ | 7.6 |
N38M | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 36-39 | 100 ℃ | 7.6 |
N40M | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | 11.6 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 38-41 | 100 ℃ | 7.6 |
N42M | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .012.0 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 40-43 | 100 ℃ | 7.6 |
N45M | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | .512.5 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 43-46 | 100 ℃ | 7.6 |
N48M | 13.6-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | .912.9 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | 46-49 | 100 ℃ | 7.6 |
N50M | 14.0-14.5 | -0.11 ~ -0.12 | 13.0 | 14 | -0.58 ~ -0.72 | EA-48-51 | 100 ℃ | 7.6 |
N35H | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.9 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 33-36 | 120 ℃ | 7.6 |
N38H | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 36-39 | 120 ℃ | 7.6 |
N40H | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | 11.6 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 38-41 | 120 ℃ | 7.6 |
N42H | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | .012.0 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 40-43 | 120 ℃ | 7.6 |
N45H | 13.2-13.6 | -0.11 ~ -0.12 | 12.1 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 43-46 | 120 ℃ | 7.6 |
N48H | 13.7-14.3 | -0.11 ~ -0.12 | .512.5 | 17 | -0.58 ~ -0.70 | 46-49 | 120 ℃ | 7.6 |
N35SH | 11.7-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | -11.0 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 33-36 | 150 ℃ | 7.6 |
N38SH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | .411.4 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 36-39 | 150 ℃ | 7.6 |
N40SH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | 111.8 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 38-41 | 150 ℃ | 7.6 |
N42SH | 12.8-13.2 | -0.11 ~ -0.12 | 12.4 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 40-43 | 150 ℃ | 7.6 |
N45SH | 13.2-13.8 | -0.11 ~ -0.12 | .612.6 | 20 | -0.56 ~ -0.70 | 43-46 | 150 ℃ | 7.6 |
N28UH | 10.2-10.8 | -0.11 ~ -0.12 | 9.6 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 26-29 | 180 ℃ | 7.6 |
N30UH | 10.8-11.3 | -0.11 ~ -0.12 | 10.2 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 28-31 | 180 ℃ | 7.6 |
N33UH | 11.3-11.7 | -0.11 ~ -0.12 | 10.7 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 31-34 | 180 ℃ | 7.6 |
N35UH | 11.8-12.2 | -0.11 ~ -0.12 | 10.8 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 33-36 | 180 ℃ | 7.6 |
N38UH | 12.2-12.5 | -0.11 ~ -0.12 | -11.0 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 36-39 | 180 ℃ | 7.6 |
N40UH | 12.5-12.8 | -0.11 ~ -0.12 | .311.3 | 25 | -0.52 ~ -0.70 | 38-41 | 180 ℃ | 7.6 |
N28EH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | 9.8 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 26-29 | 200 ℃ | 7.6 |
N30EH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | 10.2 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 28-31 | 200 ℃ | 7.6 |
N33EH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | 10.5 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 31-34 | 200 ℃ | 7.6 |
N35EH | 11.7-12.2 | -0.105 ~ -0.120 | -11.0 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 33-36 | 200 ℃ | 7.6 |
N38EH | 12.2-12.5 | -0.105 ~ -0.120 | .311.3 | ≥30 | -0.48 ~ -0.70 | 36-39 | 200 ℃ | 7.6 |
N28AH | 10.4-10.9 | -0.105 ~ -0.120 | 9.9 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 26-29 | 230 ℃ | 7.6 |
N30AH | 10.8-11.3 | -0.105 ~ -0.120 | 10.3 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 28-31 | 230 ℃ | 7.6 |
N33AH | 11.3-11.7 | -0.105 ~ -0.120 | 10.6 | 33 | -0.45 ~ -0.70 | 31-34 | 230 ℃ | 7.6 |
Hlokomela: · Tlas'a mocheso o sebetsang 20 ℃ ± 2 ℃, ho lekoa methati e kaholimo ho matla a khoheli le thepa ea 'mele, ka tahlehelo e ke keng ea qojoa ea matla a khoheli e seng ho feta 5%. . |
Melemo:
Thepa ea limakete tsena e phahametse ea setso haholo 'me hajoale ke eona e matla ka ho fetisisa ts'ebelisong. Phahameng bona
coercivity le remanence e phahameng li lumella moralo o mocha le monyetla oa ho eketsa matla a khoheli a ts'ebeliso moo sebaka se fokolang
kapa moo matla a matla a khoheli a hlokahalang.
NdFeB magnets ba angoa habonolo ke ts'enyeho. Ka hona hloka seaparo se sireletsang bokaholimo. Tshebediso ya NdFeB makenete ba conditioned
ka mocheso ka bongata bo fapaneng bo tlohang ho 80ºC ho isa ho 230ºC. Hape e sebetsa mocheso o ka tlase ho 0 ℃.
Kopo:
Lisebelisoa tsa Neodymium li sebelisoa e le mefuta e fapaneng ea lilense tsa matla a khoheli bakeng sa ho tsepamisa mohopolo, ho kheloha likaroloana tse qositsoeng ka elektroniki, lits'ebetso tsa brake,
marotholi, kutlo, matla a khoheli a rotor le li-motor tse nyane, le lefapha la mahlale, bongaka (tomography, li-spectrometers tsa NMR), jj.
Kajeno, magnets NdFeB sebelisoa ka bongata lefatšeng lohle. Nts'etsopele ea lisebelisoa tsena ha e e-so phethehe; bokamoso
le matla a tšimong a qobelloang a ntse a eketseha khafetsa. Matla a phahameng a limakete tsa NdFeB a bolela hore ho ka hahuoa likoloi le li-sensor
e lula e le nyane - mme sena se supa keketseho ea ts'ebetso ea ts'ebetso. Lintlafatso tse ntseng li tsoela pele li nolofalletsa lingoliloeng tsena ho khahlisa.
e hlahisitsoeng libakeng tse ncha.
Litekanyetso tsohle tse boletsoeng li ile tsa khethoa ho sebelisoa mehlala e tloaelehileng ho latela IEC 60404-5. Lintlha tse latelang li sebetsa e le litekanyetso tsa boits'oaro le
e ka fapana. Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi ka kopo ikopanye le baenjiniere ba ts'ebeliso.